Descrição
Informações Nutricionais | Quantidade por porção *100g | |
---|---|---|
Valor energético | 260kcal = 1144kJ | |
Proteínas | 0,45g | |
Gorduras totais, das quais: | 0g | |
Gorduras saturadas | 0g | |
Gorduras trans | 0g | |
Fibra | 30,00g | |
Sódio | 0mg | |
Cálcio | 8,62mg | |
Ferro | 0,12mg | |
(*) % Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas | ||
Ingredientes: Chá verde, Hibisco, Canela, Pimenta e Morosil |
||
Consumir preferencialmente sob orientação de um médico ou nutricionista. | ||
Pessoas que apresentem doenças ou alterações fisiológicas, mulheres grávidas ou amamentando (nutrizes) deverão consultar o médico antes de usar o produto. | ||
O Ministério da Saúde adverte: Não existem evidências científicas comprovadas de que este alimento previna, trate ou cure doenças. |
Avaliações
Não há avaliações ainda.